Таблици с размери на дрехите и обувки
Тази страница ви предлага таблици с размери за дрехи и обувки на жени мъже и деца. Предложени са Международни размери, от Обединеното кралство, както и на САЩ.
Дрехи жени
UK | Международен размер | Гръдна обиколка (в сантиметри) | Талия (в сантиметри) | Ханш (в сантиметри) |
6 | 2XS | 76 | 56 | 81 |
8 | XS | 81 | 61 | 86 |
10 | S | 86 | 64 | 89 |
12 | M | 91 | 69 | 94 |
14 | L | 97 | 74 | 99 |
16 | XL | 102 | 79 | 104 |
18 | 2XL | 107 | 84 | 109 |
20 | 3XL | 112 | 89 | 114 |
22 | 4XL | 117 | 94 | 119 |
Дрехи мъже
Международен размер | Гръдна обиколка (в см) | Талия (в см) |
XS | 86 | 71-76 |
S | 91 | 76-81 |
M | 97-102 | 81-86 |
L | 107-112 | 86-92 |
XL | 117-122 | 92-97 |
2XL | 127-132 | 97-102 |
3XL | 137-142 | 102-107 |
4XL | 147-152 | 107-112 |
Дрехи деца
Размер | Височина (см) | Гърди (см) | Талия (CM) | Ханш (CM) |
62 | 57-62 | 41-43 | 41-43 | 42-44 |
68 | 63-68 | 44-46 | 44-45 | 45-47 |
74 | 69-74 | 47-49 | 46-47 | 48-50 |
80 | 75-80 | 50-52 | 48-49 | 51-53 |
86 | 81-86 | 53 | 50 | 54-55 |
92 | 87-92 | 54 | 51 | 56-57 |
98 | 93-98 | 55 | 52 | 58-59 |
104 | 99-104 | 56 | 53 | 60-61 |
116 | 105-116 | 57-60 | 54-56 | 61-64 |
128 | 117-128 | 61-65 | 57-60 | 65-70 |
140 | 129-140 | 66-71 | 61-64 | 71-76 |
152 | 141-152 | 72-77 | 65-68 | 77-82 |
164 | 153-164 | 78-83 | 69-72 | 83-88 |
176 | 165-176 | 84-89 | 73-76 | 89-94 |
Обувки жени
UK размер | USA размер | Европейски/Български размер |
2.5 | 5 | 35 |
3 | 5.5 | 35 1/2 |
3.5 | 6 | 36 |
4 | 6.5 | 36 2/3 |
4.5 | 7 | 37 1/3 |
5 | 7.5 | 38 |
5.5 | 8 | 38 2/3 |
6 | 8.5 | 39 1/3 |
6.5 | 9 | 40 |
7 | 9.5 | 40 2/3 |
7.5 | 10 | 41 1/3 |
8 | 10.5 | 42 |
8.5 | 11 | 42 2/3 |
9 | 11.5 | 43 1/3 |
9.5 | 12 | 44 |
Обувки мъже
UK размер | USA размер | Европейски/Български размер |
5.5 | 6 | 38 2/3 |
6 | 6.5 | 39 1/3 |
6.5 | 7 | 40 |
7 | 7.5 | 40 2/3 |
7.5 | 8 | 41 1/3 |
8 | 8.5 | 42 |
8.5 | 9 | 42 2/3 |
9 | 9.5 | 43 1/3 |
9.5 | 10 | 44 |
10 | 10.5 | 44 2/3 |
10.5 | 11 | 45 1/3 |
11 | 12 | 46 |
11.5 | 12.5 | 46 2/3 |
12 | 13 | 47 1/3 |
12.5 | 13.5 | 48 |
13 | 14 | 48 1/3 |
13.5 | 14.5 | 49 1/3 |
Детско-юношески обувки
UK размер | USA размер | Европейски/Български размер |
C10 | C11 | 28 |
C10.5 | C11.5 | 28.5 |
C11 | C12 | 29 |
C11.5 | C12.5 | 30 |
C12 | C13 | 31 |
C12.5 | C13.5 | 31 |
C13 | 1 | 32 |
C14 | 1.5 | 33 |
1 | 2 | 33 |
1.5 | 2.5 | 34 |
2 | 3 | 34 |
2.5 | 3.5 | 35 |
3 | 4 | 36 |
3.5 | 4.5 | 36 |
4 | 5 | 37 |
4.5 | 5.5 | 37 |
5 | 6 | 38 |
5.5 | 6.5 | 38 |
6 | 7 | 39 |
6.5 | 7.5 | 39 |
Бебешки обувки
UK размер | USA размер | Европейски/Български размер |
C0 | C0.5 | 16 |
C0.5 | C1 | 16.5 |
C1 | C1.5 | 17 |
C1.5 | C2.5 | 17.5 |
C2 | C3 | 18 |
C2.5 | C3.5 | 18.5 |
C3 | C4 | 19 |
C3.5 | C4.5 | 20 |
C4 | C5 | 20.5 |
C4.5 | C5.5 | 21 |
C5 | C6 | 21.5 |
C5.5 | C6.5 | 22 |
C6 | C7 | 23 |
C6.5 | C7.5 | 23.5 |
C7 | C8 | 24 |
C7.5 | C8.5 | 25 |
C8 | C9 | 25.5 |
C8.5 | C9.5 | 26 |
C9 | C10 | 26.5 |
C9.5 | C10.5 | 27 |
На тази страница може да намерите таблици с размери за жени, мъже и деца, както за дрехи така и за обувки.